| 4年ごろ |
|---|
| 和差算 | 2つの数の和と差から、それぞれの数を求める使う図・線分図 |
|---|
| 分配算 | 「Aは Bの2倍より3多い」のように、倍と差で決まる数に分ける使う図・線分図 |
|---|
| つるかめ算 | 2種類がまざったときのそれぞれの数を、合計のちがいから求める使う図・面積図・表 |
|---|
| 差集め算 | 1つあたりの差が集まって全体の差になることを使う使う図・面積図・表 |
|---|
| 過不足算 | 配り方を2通りかえたときのあまりと不足から、人数や数を出す使う図・線分図・面積図 |
|---|
| 植木算 | 同じ間かくで並ぶものの数と、間の数の関係を使う使う図・道や池の図 |
|---|
| 方陣算 | 正方形に並べたものの外側・1辺・全部の数を求める使う図・ご石の図 |
|---|
| 日暦算 | 日数と7日ごとのくり返しから、何曜日かを求める使う図・カレンダー |
|---|
| 5年ごろ |
|---|
| 平均算 | 平均=合計 ÷ 個数を使って、合計や平均、個数を出す使う図・面積図 |
|---|
| 年れい算 | 何年たっても年れいの差はかわらないことを使う使う図・線分図 |
|---|
| 消去算 | 2つの式をくらべて1つを消し、残りの数を求める使う図・式を並べる |
|---|
| 旅人算 | 2人が出会う・追いつく時間を、速さの和と差で求める使う図・線分図・ダイヤグラム |
|---|
| 通過算 | 電車が鉄橋やトンネルを通る時間を、電車の長さも入れて考える使う図・線分図 |
|---|
| 流水算 | 川の流れの速さを足したり引いたりして、船の速さを考える使う図・線分図 |
|---|
| 相当算 | 「全体の3分の1が120」のように、割合にあたる数から全体を出す使う図・線分図 |
|---|
| 倍数算 | 2つの数の比がかわる前と後から、もとの数を出す使う図・線分図・比 |
|---|
| 6年ごろ |
|---|
| 時計算 | 長い針と短い針の角度を、旅人算と同じ考え方で求める使う図・時計の図 |
|---|
| 仕事算 | 全体の仕事を1として、1日にできる量から日数を出す使う図・線分図・面積図 |
|---|
| ニュートン算 | ふえながらへる量(行列・牧草など)を、1分あたりで考える使う図・線分図 |
|---|